Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan ini, pengguna dapat membuat keputusan yang tepat apakah Vivo X9 sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.
Spesifikasi Vivo X9
Berikut adalah spesifikasi lengkap Vivo X9:
Spesifikasi Vivo X9 | |
---|---|
Jaringan | GSM / HSPA / CDMA2000 / LTE |
Tanggal Rilis | November 2016 |
Status | Discontinued |
Dimensi | 152.6 x 74 x 7 mm |
Berat | 154 g |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Layar | Super AMOLED, 5.5 inci |
Resolusi Layar | 1080 x 1920 piksel |
Rasio Layar | ~73.8% screen-to-body ratio |
Proteksi Layar | Corning Gorilla Glass 5 |
Sistem Operasi | Android 6.1 (Marshmallow), upgradable to Android 8 (Oreo), Funtouch 3 |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
RAM | 4GB |
Memori Internal | 64GB / 128GB |
Slot Kartu Memori | Tidak tersedia |
Kamera Belakang | 16 MP, f/2.0, PDAF |
Fitur Kamera Belakang | LED flash, panorama, HDR |
Perekaman Video | 1080p@30fps |
Kamera Depan | 20 MP, f/2.0 (wide), 1/2.8″, 1.0µm + 8 MP |
Perekaman Video Kamera Depan | 1080p@30fps |
Suara | Loudspeaker, jack audio 3.5mm |
Komunikasi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | GPS |
NFC | Tidak tersedia |
Radio | Tidak tersedia |
USB | microUSB 2.0, OTG |
Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Baterai | Li-Ion 3050 mAh, non-removable |
Pengisian Daya | 18W wired |
Warna | Gold, Rose Gold |
Harga | Sekitar 460 EUR |
Harap dicatat bahwa informasi di atas didasarkan pada spesifikasi yang diberikan, namun dapat berbeda tergantung pada wilayah dan versi perangkat yang tersedia.
Harga Vivo X9
Harga Vivo X9 pada saat rilis adalah sekitar 460 EUR atau sekitar 7.5 juta rupiah. Namun, harga dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti waktu, tempat pembelian, dan penawaran yang tersedia.
Selain itu, karena Vivo X9 sudah tidak diproduksi lagi, harga mungkin berbeda jika ada penjual yang masih menyediakan stok perangkat tersebut.