Selain itu, iPhone SE (2020) juga dilengkapi dengan GPS dan GLONASS untuk pilihan navigasi.
NFC juga hadir, memungkinkan penggunaan fitur-fitur seperti Apple Pay. Namun, perlu diingat bahwa iPhone SE (2020) tidak mendukung radio FM.
Fitur Lainnya
Beberapa fitur lain yang menonjol dari iPhone SE (2020) adalah sensor sidik jari yang terintegrasi di tombol home yang memungkinkan pengguna untuk membuka kunci perangkat dengan cepat dan aman.
Selain itu, iPhone SE (2020) juga memiliki sensor accelerometer, proximity, gyro, compass, dan barometer yang menambah kemampuan dan keamanan perangkat.
Spesifikasi iPhone SE (2020)
Berikut adalah spesifikasi lengkap dari iPhone SE (2020):
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Jaringan | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Dimensi | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
Berat | 148 g |
Bahan | Kaca depan, kaca belakang, rangka aluminium |
SIM | Nano-SIM dan eSIM |
Sertifikasi | IP67 tahan debu dan air (hingga 1m selama 30 menit) |
Apple Pay | Visa, MasterCard, AMEX certified |
Layar | Retina IPS LCD, 4.7 inci |
Resolusi | 750 x 1334 piksel |
Rasio layar-ke-bodi | ~65.4% |
Kepadatan piksel | ~326 ppi |
Proteksi | Kaca diperkuat ion |
Sistem Operasi | iOS 13, dapat ditingkatkan ke iOS 16.5, pembaruan ke iOS 17 |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
CPU | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
RAM | 3GB |
Penyimpanan Internal | 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM |
Memori | NVMe |
Kamera Utama | 12 MP, f/1.8 (wide), PDAF, OIS |
Fitur Kamera Utama | Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Rekaman Video Kamera Utama | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, stereo sound rec. |
Kamera Depan | 7 MP, f/2.2 |
Fitur Kamera Depan | HDR |
Rekaman Video Kamera Depan | 1080p@30fps; gyro-EIS |
Speaker | Ya, dengan speaker stereo |
Jack audio 3.5mm | Tidak |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Ya |
GLONASS | Ya |
NFC | Ya |
Radio | Tidak |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
Baterai | Li-Ion 1821 mAh, non-removable (6.91 Wh) |
Pengisian Baterai | 18W dengan kabel (50% dalam 30 menit) |
Pengisian Nirkabel | 7.5W (Qi) |
Warna | Hitam, Putih, Merah |
Model | A2275, A2296, A2298, iPhone12,8 |
Tingkat SAR (Kepala) | 1.17 W/kg |
Tingkat SAR (Tubuh) | 1.16 W/kg |
Tingkat SAR EU (Kepala) | 0.98 W/kg |
Tingkat SAR EU (Tubuh) | 0.99 W/kg |
Rating daya tahan baterai | 59 jam |
Kelebihan dan Kekurangan iPhone SE (2020)
Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari iPhone SE (2020):
Kelebihan
- Performa yang tangguh dengan chipset A13 Bionic
- Kamera berkualitas tinggi dengan dukungan OIS
- Desain kompak dan tahan air
- Antarmuka pengguna yang mudah digunakan dengan sistem operasi iOS
- Dukungan untuk Apple Pay dan NFC
Kekurangan
- Layar dengan rasio aspek 16:9 yang ketinggalan zaman
- Kapasitas baterai yang terbatas
- Tidak ada jack audio 3.5mm
- Harga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan smartphone sebanding dari merek lain
Harga Apple iPhone SE (2020)
Harga Apple iPhone SE (2020) dapat bervariasi tergantung pada varian penyimpanan yang dipilih. Kamu dapat memeriksa harga terbaru dari berbagai sumber, termasuk toko online dan gerai resmi Apple.